

土耳其行政区划
时间:2008-11-11 16:37:59 文章:土耳其旅游商务网 访问次数:
【关闭】
keating编辑制作转载请注明来自www.xzqh.org
| 地区bölgesi / 省ili | C2000.10.22 | 面积(km2) | 省会和主要城市 | CC2000 |
|---|---|---|---|---|
| 马尔马拉 Marmara | 17,365,027 | |||
| 巴勒克埃西尔 Balıkesir | 1,076,347 | 14,292 | 巴勒克埃西尔 Balıkesir | 215,436 |
| 比莱吉克 Bilecik | 194,326 | 4,307 | 比莱吉克 Bilecik | 34,105 |
| 布尔萨 Bursa | 2,125,140 | 10,963 | 布尔萨 Bursa 伊内格尔 İnegöl |
1,194,687 105,959 |
| 恰纳卡莱 Çanakkale | 464,975 | 9,737 | 恰纳卡莱 Çanakkale | 75,810 |
| 埃迪尔内 Edirne | 402,606 | 6,276 | 埃迪尔内 Edirne | 119,298 |
| 伊斯坦布尔 İstanbul | 10,018,735 | 5,220 | 伊斯坦布尔 İstanbul 苏丹贝利 Sultanbeyli |
8,803,468 175,700 |
| 柯克拉雷利 Kırklareli | 328,461 | 6,550 | 柯克拉雷利 Kırklareli | 53,221 |
| 科贾埃利 Kocaeli | 1,206,085 | 3,626 | 伊兹米特 Izmit 盖布泽 Gebze |
195,699 253,487 |
| 萨卡里亚 Sakarya | 756,168 | 4,817 | 萨卡里亚 Sakarya | 283,752 |
| 泰基尔达 Tekirdağ | 623,591 | 6,218 | 泰基尔达 Tekirdağ 乔尔卢 Çorlu |
107,191 141,525 |
| 亚罗法 Yalova | 168,593 | 674 | 亚罗法 Yalova | 70,118 |
| 爱琴 Ege | 8,938,781 | |||
| 阿菲永 Afyon | 812,416 | 14,230 | 阿菲永 Afyon | 128,516 |
| 艾登 Aydin | 950,757 | 8,007 | 艾登 Aydin 纳兹利 Nazilli |
143,267 105,665 |
| 代尼兹利 Denizli | 850,029 | 11,868 | 代尼兹利 Denizli | 275,480 |
| 伊兹密尔 İzmir | 3,370,866 | 11,973 | 伊兹密尔İzmir (Smyrna) | 2,232,265 |
| 屈塔希亚 Kütahya | 656,903 | 11,875 | 屈塔希亚 Kütahya | 166,665 |
| 马尼萨 Manisa | 1,260,169 | 13,810 | 马尼萨 Manisa | 214,345 |
| 穆拉 Muğla | 715,328 | 13,338 | 穆拉 Muğla | 43,845 |
| 乌萨克 Uşak | 322,313 | 5,341 | 乌萨克 Uşak | 137,001 |
| 白海 Akdeniz (地中海) | 8,706,005 | |||
| 阿达纳 Adana | 1,849,478 | 12,788 | 阿达纳 Adana 杰伊汉 Ceyhan |
1,130,710 108,602 |
| 安塔利亚 Antalya | 1,719,751 | 20,591 | 安塔利亚 Antalya | 603,190 |
| 布尔杜尔 Burdur |
256,803 |
6,887 | 布尔杜尔 Burdur | 63,363 |
| 哈塔伊 Hatay | 1,253,726 | 5,403 | 安塔基亚 Antakya(Antiochia) 伊斯肯德伦 İskenderun |
144,910 159,149 |
| 梅尔辛 Mersin (伊切尔 İçel) | 1,651,400 | 15,853 | 梅尔辛 Mersin(伊切尔 İçel) 塔尔苏斯 Tarsus |
537,842 216,382 |
| 伊斯帕尔塔 Isparta | 513,681 | 8,933 | 伊斯帕尔塔 Isparta | 148,496 |
| 卡赫拉曼马拉什 Kahramanmaraş | 1,002,384 | 14,327 | 卡赫拉曼马拉什 Kahramanmaraş | 326,198 |
| 奥斯曼尼菲 Osmaniye | 458,782 | 3,320 | 奥斯曼尼菲 Osmaniye | 173,977 |
| 中阿纳多卢 İç Anadolu | 11,608,868 | |||
| 阿克萨赖 Aksaray | 396,084 | 7,626 | 阿克萨赖 Aksaray | 129,949 |
| 安卡拉 Ankara | 4,007,860 | 25,706 | 安卡拉 Ankara | 3,203,362 |
| 昌克勒 Çankırı | 270,355 | 7,388 | 昌克勒 Çankırı | 62,508 |
| 埃斯基谢希尔 Eskişehir | 706,009 | 13,652 | 埃斯基谢希尔 Eskişehir | 482,793 |
| 卡拉曼 Karaman | 243,210 | 9,163 | 卡拉曼 Karaman | 105,384 |
| 开塞利 Kayseri | 1,060,432 | 16,917 | 开塞利 Kayseri | 536,392 |
| 克勒克卡莱 Kırıkkale | 383,508 | 4,365 | 克勒克卡莱 Kırıkkale | 205,078 |
| 克尔谢希尔 Kırşehir | 253,239 | 6,570 | 克尔谢希尔 Kırşehir | 88,105 |
| 科尼亚 Konya | 2,192,166 | 38,157 | 科尼亚 Konya | 742,690 |
| 内夫谢希尔 Nevşehir | 309,914 | 5,467 | 内夫谢希尔 Nevşehir | 67,864 |
| 尼代 Niğde | 348,081 | 7,312 | 尼代 Niğde | 78,088 |
| 锡瓦斯 Sivas | 755,091 | 28,488 | 锡瓦斯 Sivas | 251,776 |
| 约兹加特 Yozgat | 682,919 | 14,123 | 约兹加特 Yozgat | 73,930 |
| 黑海 Karadeniz | 8,439,213 | |||
| 阿马西亚 Amasya | 365,231 | 5,520 | 阿马西亚 Amasya | 74,393 |
| 阿尔特温 Artvin | 191,934 | 7,436 | 阿尔特温 Artvin | 23,157 |
| 巴尔腾 Bartın | 184,178 | 2,140 | 巴尔腾 Bartın | 35,992 |
| 巴伊布尔特 Bayburt | 97,358 | 3,652 | 巴伊布尔特 Bayburt | 32,285 |
| 博卢 Bolu | 270,654 | 10,037 | 博卢 Bolu | 84,565 |
| 乔鲁姆 Çorum | 597,065 | 12,820 | 乔鲁姆 Çorum | 161,321 |
| 迪兹杰 Düzce | 314,266 | 1,014 | 迪兹杰 Düzce | 56,649 |
| 吉雷松 Giresun | 523,819 | 6,934 | 吉雷松 Giresun | 83,636 |
| 居米什哈内 Gümüşhane | 186,953 | 6,575 | 居米什哈内 Gümüşhane | 30,270 |
| 卡拉比克 Karabük | 225,102 | 4,074 | 卡拉比克 Karabük | 100,749 |
| 卡斯塔莫努 Kastamonu | 375,476 | 13,108 | 卡斯塔莫努 Kastamonu | 64,606 |
| 奥尔杜 Ordu | 887,765 | 6,001 | 奥尔杜 Ordu | 112,525 |
| 里泽 Rize | 365,938 | 3,920 | 里泽 Rize | 78,144 |
| 萨姆松 Samsun | 1,209,137 | 9,579 | 萨姆松 Samsun | 363,180 |
| 锡诺普 Sinop | 225,574 | 5,862 | 锡诺普 Sinop | 30,502 |
| 托卡特 Tokat | 828,027 | 9,958 | 托卡特 Tokat | 113,100 |
| 特拉布宗 Trabzon | 975,137 | 4,685 | 特拉布宗 Trabzon | 214,949 |
| 宗古尔达克 Zonguldak | 615,599 | 3,481 | 宗古尔达克 Zonguldak | 104,276 |
| 东阿纳多卢 Doğu Anadolu | 6,137,414 | |||
| 阿勒 Ağrı | 528,744 | 11,376 | 阿勒 Ağrı | 79,764 |
| 阿尔达罕 Ardahan | 133,756 | 5,576 | 阿尔达罕 Ardahan | 17,274 |
| 宾格尔 Bingöl | 253,739 | 8,125 | 宾格尔 Bingöl | 68,876 |
| 比特利斯 Bitlis | 388,678 | 6,707 | 比特利斯 Bitlis | 44,923 |
| 埃拉泽 Elazığ | 569,616 | 9,153 | 埃拉泽 Elazığ | 266,495 |
| 埃尔津詹 Erzincan | 316,841 | 11,903 | 埃尔津詹 Erzincan | 107,175 |
| 埃尔祖鲁姆 Erzurum | 937,389 | 25,066 | 埃尔祖鲁姆 Erzurum | 361,235 |
| 哈卡里 Hakkâri | 236,581 | 7,121 | 哈卡里 Hakkâri | 58,145 |
| 伊迪尔 Iğdır | 168,634 | 3,539 | 伊迪尔 Iğdır | 59,880 |
| 卡尔斯 Kars | 325,016 | 9,442 | 卡尔斯 Kars | 78,473 |
| 马拉蒂亚 Malatya | 853,658 | 12,313 | 马拉蒂亚 Malatya | 381,081 |
| 穆什 Muş | 453,654 | 8,196 | 穆什 Muş | 67,927 |
| 通杰利 Tunceli | 93,584 | 7,774 | 通杰利 Tunceli | 25,041 |
| 凡 Van | 877,524 | 19,069 | 凡城 Van | 284,464 |
| 东南阿纳多卢 Güneydoğu Anadolu | 6,608,619 | |||
| 阿德亚曼 Adıyaman | 623,811 | 7,614 | 阿德亚曼 Adıyaman | 178,538 |
| 巴特曼 Batman | 456,734 | 4,694 | 巴特曼 Batman | 246,678 |
| 迪亚巴克尔 Diyarbakır | 1,362,708 | 15,355 | 迪亚巴克尔 Diyarbakır | 545,983 |
| 加济安泰普 Gaziantep | 1,285,249 | 6,207 | 加济安泰普 Gaziantep | 853,513 |
| 基利斯 Kilis | 114,724 | 1,338 | 基利斯 Kilis | 70,670 |
| 马尔丁 Mardin | 705,098 | 8,891 | 马尔丁 Mardin 基兹尔泰普 Kızıltepe |
65,072 113,143 |
| 尚利乌尔法 Şanlıurfa | 1,443,422 | 18,584 | 尚利乌尔法 Şanlıurfa 锡韦雷克 Siverek 维兰谢希尔 Viranşehir |
385,588 126,820 121,382 |
| 锡尔特 Siirt | 263,676 | 5,406 | 锡尔特 Siirt | 98,281 |
| 锡尔纳克 Şırnak | 353,197 | 7,172 | 锡尔纳克 Şırnak | 52,743 |
| 土耳其 Turkey | 67,803,927 | 774,815 | 安卡拉 Ankara | 71,789,000 |
人口:2000年普查数据。资料来源于State Institute of Statistics (SIS), Turkey
如此众多的省真是让人感到吃惊,也许上面存在7个大区。
历史沿革:
1989: 阿克萨赖省设立,从尼代省分离;
巴伊布尔特省设立,从居米什哈内省分离;
卡拉曼省设立,从科尼亚省分离;
克勒克卡莱省设立,从安卡拉省分离;
1990: 巴特曼省和锡尔纳克省设立,分哈卡里省、马尔丁省和锡尔特省的部分地区设立;
1991: 巴尔腾省设立,从宗古尔达克省设立;
1994: 阿尔达汉省和伊迪尔省设立,从卡尔斯省分离;
1995. 6. 6: 亚罗法省设立,从伊斯坦布尔省分离;
卡拉比克省设立,从宗古尔达克省分离;
基利斯省设立,从加济安泰普省分离;
1997: 奥斯曼尼菲省设立,从阿达纳省分离;
1999.12. 9: 迪兹杰省设立,从博卢省分离。
2002. 6.20: 伊切尔省 (İçel)更名为梅尔辛省 (Mersin)
主要城市:根据2000年的调查,当年有11座中心城市人口超过50万,其中5座100万以上城市占全国人口的24.4%:
土耳其旅游-新闻搜索
土耳其旅游-编辑推荐
| · 马尔马拉海 |
| · 安塔利亚博物馆 |
| · 历史性建筑物和纪念碑 |
| · 土耳其的“精灵烟囟” |
| · 特洛伊考古遗址 |
| · 阿拉加霍裕克(Alacahöyük)博物馆 |
| · 为冬季准备食物和饮料 |
| · 土耳其阿哥拉 |
| · 伊斯坦布尔地区—军事博物馆 |
| · 土耳其—贝勒贝依宫殿 |
土耳其旅游-相关文章
|
Copyright 2007 LWTBW , All Rights Reserved 沪ICP备 07014305号 土耳其旅游商务网 版权说明:土耳其旅游商务网部分文章来自互联网,如有侵权,请与土耳其旅游商务网信息部联系 |
![]() |



